Titel- und Urheberangaben | Edward Kienholz : [11 Tableaux] ; Kunsthaus Zürich, Februar bis März 1971 ; Institute of Contemporary Arts, Nash House, London, May to July 1971 |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum |
Zürich Kunsthaus 1971 |
Erscheinungsort | London |
Verlag/Drucker | Inst. of Contemporary Arts |
Physische Beschreibung | 141 Seiten Illustrationen |
Anmerkung zur Sprache des Inhalts | Texte auf deutsch und englisch |
Signatur Exemplar | N03f ; v.B/156 |
Publikationstyp | Ausstellungskatalog : Zürich, London , 1971 |
Abfrage dauerte 0.05 Sek.