Anzahl Resultate: 5
Urheber | Schreiber, Alois Wilhelm 1763-1841 Verfasser (DE-588)100400159 |
Titel- und Urheberangaben | Lehrbuch der Aesthetik Von Aloys Schreiber, der Philosoph. Dr. und Prof. der Aesthetik zu Heidelberg, Mitglied des Athenée de Vaucluse zu Avignon |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum | Heidelberg bei Mohr und Zimmer 1809 |
Signatur Exemplar | G23i |
Urheber | Schmid, Joseph 1785-1851 Verfasser (DE-588)130118060 |
Titel- und Urheberangaben | Die Elemente der Form und Größe (gewöhnlich Geometrie genannt) nach Pestalozzi's Grundsätzen bearbeitet von Joseph Schmid, einem seiner Zöglinge und Lehrer am Institut zu Iferten |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum | Bern Gedruckt bey Wittwe Stämpfli, und zu haben im Institut zu Iferten 1809-1811 |
Signatur Exemplar | N14c Theil 1 N14c Theil 2-3 in Sammelband |
Urheber | Schmid, Joseph 1785-1851 Verfasser (DE-588)130118060 |
Titel- und Urheberangaben | Die Elemente der Form und Größe (gewöhnlich Geometrie genannt) nach Pestalozzi's Grundsätzen bearbeitet von Joseph Schmid, einem seiner Zöglinge und Lehrer am Institut zu Iferten |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum | Bern Gedruckt bey Wittwe Stämpfli, und zu haben im Institut zu Iferten 1809-1811 |
Signatur Exemplar | N14c Theil 1-2 in Sammelband |
Titel- und Urheberangaben | Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen übersetzt von Wilhelm Carl Grimm |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum | Heidelberg bey Mohr und Zimmer 1811 |
Signatur Exemplar | G19f ; ID011676290 |
Urheber | Grimm, Wilhelm 1786-1859 Verfasser (DE-588)118542265 |
Titel- und Urheberangaben | Drei altschottische Lieder in Original und Uebersetzung aus zwei neuen Sammlungen nebst einem Sendschreiben an Herrn Professor F.D. Gräter : angehängt sind Zusätze und Verbesserungen zu den altdänischen Heldenliedern, Balladen und Märchen von W.C. Grimm |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum | Heidelberg bey Mohr und Zimmer 1813 |
Signatur Exemplar | G19f ; ID011676289 |
Abfrage dauerte 0.26 Sek.