| Titel- und Urheberangaben | Vergleichende Darstellung der architectonischen Ordnungen der Griechen und Römer und der neueren Baumeister von Carl Normand ; fortgesetzt von J.M. Mauch |
| Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum |
Potsdam Ferdinand Riegel 1832 |
| Physische Beschreibung | Suppl. [1] (21 Seiten, 15 Tafeln) Illustrationen |
| Allgemeine Anmerkung | Mit sechzehn Kupfertafeln [incl. Frontisp.] in Folio und erläuterndem Texte. Gezeichnet und herausgegeben von demselben Gest. Frontisp. (koloriert, sign.: "J. M. Mauch del. 1831, Gest. v. C. Mare, in Berlin") Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Potsdam, 1832. Verlag von Ferdinand Riegel Erscheinungsjahr auf dem Umschlagtitel abweichend: 1831 Entspricht dem 1. H. des als eigenständige Forts. in 4 H. 1832-1845 erschienen Werks u.d.T.: Vergleichende Darstellung griechischer Bau-Ordnungen, vgl. SBB StaBiKat |
| Mitwirkende Person | Normand, Charles Pierre Joseph 1765-1840 (DE-588)120854236 |
| Signatur Exemplar | B17f In Mappe B17h In Sammelbd. |
| Sachschlagwort | ABBILDUNGEN UND BILDWERKE (DOKUMENTENTYP) ARCHITEKTONISCHE DETAILS UND ORNAMENTE ARCHITEKTURGESCHICHTE ARCHITEKTURTHEORIE + ARCHITEKTURÄSTHETIK KLASSISCHE GRIECHISCHE ARCHITEKTUR SÄULENORDNUNGEN (KLASSISCHE ARCHITEKTUR) |
| ID | 007052372 |
Abfrage dauerte 0.06 Sek.
Wir verwenden Cookies. Möchten Sie alle akzeptieren oder nur die notwendigen erlauben?
Cookie Consent by top-app.ch